CABLE-FLK16/OE/0,14/ 0,5M參數(shù)2318127
更新時間:2022-10-11 點擊量:1122
電纜 - CABLE-FLK16/OE/0,14/ 0,5M
2318127
圓形系統(tǒng)電纜; 連接 1: 單線 (16-芯) (線纜經(jīng)過標(biāo)記并裝配有套管); 連接 2: IDC/FLK孔式連接器 (1x 16-芯); 電纜長度: 0.5 m
| 產(chǎn)品類型 | 系統(tǒng)電纜 |
| 絕緣特性 |
| 過電壓類別 | II |
| 污染等級 | 2 |
| 絕緣 | 功能性絕緣 |
| 保護(hù)等級 | IP00 |
| ≥ IP54 (安裝位置) |
| 環(huán)境溫度(運行) | -40 °C ... 70 °C (固定式安裝) |
| -10 °C ... 70 °C (活動式安裝) |
| 環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 最大允許工作電壓 | 25 V AC |
| 60 V DC |
| 額定操作模式 | 100 %符合條件 |
| 每條路徑的最大電流承載能力 | 1 A (50 °C) |
| 0.6 A (70 °C) |
| 額定絕緣電壓 | 63 V |
| 額定過電壓 | 0.6 kV |
| 電纜長度 | 0.5 m |
| 16X0.14 [PVC] |
| 位數(shù) | 16 |
| 屏蔽 | 無 |
| 光纜類型 | 16X0.14 [PVC] |
| 導(dǎo)線型號 | 圓形系統(tǒng)電纜 |
| 導(dǎo)線結(jié)構(gòu) 信號線 | 7x 0.16 mm |
| AWG,信號線 | 26 |
| 導(dǎo)線橫截面 | 16x 0.14 mm2 |
| 線徑,包括絕緣層 | 1 mm ±0.03 mm |
| 電纜外徑 | 6.8 mm ±0.4 mm |
| 外護(hù)套,材料 | 半硬質(zhì)PVC |
| 外護(hù)套,顏色 | 灰色 |
| 導(dǎo)線材料 | 鍍錫銅絞線 |
| 電纜電阻 | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| 絕緣電阻 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| 最小彎曲半徑,固定式安裝 | 58 mm |
| 最小彎曲半徑,移動式安裝 | 108 mm |
| 最大彎曲半徑 | 5000 (半徑 ≥ 15x外徑) |
| 無鹵素 | 否 |
| 阻燃 | IEC 60332-1-2(裸電纜) |
| VDE 0842,第332-1-2部分(裸電纜) |
| IEC 60332-3-22(裸電纜) |
| UL VW-1 |
| CSA FT-1 |
| 阻油性 | 能耐受偶發(fā)的焊屑飛濺(裸電纜) |
| 型號 | 用于連接模塊的電纜 |
| 電纜,預(yù)裝 | 快速免剝線接線,符合IEC 60352-4/DIN EN 60352-4標(biāo)準(zhǔn) |
| color code |
| IDC/FLK16 (1) | () = 黑色 |
| IDC/FLK16 (2) | () = 棕色 |
| IDC/FLK16 (3) | () = 紅色 |
| IDC/FLK16 (4) | () = 橙色 |
| IDC/FLK16 (5) | () = 黃色 |
| IDC/FLK16 (6) | () = 綠色 |
| IDC/FLK16 (7) | () = 藍(lán)色 |
| IDC/FLK16 (8) | () = 紫色 |
| IDC/FLK16 (9) | () = 灰色 |
| IDC/FLK16 (10) | () = 白色 |
| IDC/FLK16 (11) | () = 白色-黑色 |
| IDC/FLK16 (12) | () = 白色-棕色 |
| IDC/FLK16 (13) | () = 白色-紅色 |
| IDC/FLK16 (14) | () = 白色-橙色 |
| IDC/FLK16 (15) | () = 白色-黃色 |
| IDC/FLK16 (16) | () = 白色-綠色 |
| 現(xiàn)場側(cè) |
| 連接符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60603-13 |
| 連接方式 | IDC/FLK孔式連接器 |
| 連接量 | 1 |
| 位數(shù) | 16 |
| 插/拔周期 | > 50 |
| 間距 | 2.54 mm |
| 控制系統(tǒng)側(cè) |
| 連接方式 | 單線 |
| 位數(shù) | 16 |
| 注意事項 | 線纜經(jīng)過標(biāo)記并裝配有套管 |