菲尼克斯電源參數(shù)MINI-PS- 12- 24DC/48DC/0.7
更新時(shí)間:2021-07-29 點(diǎn)擊量:1353
DC/DC轉(zhuǎn)換器 - MINI-PS- 12- 24DC/48DC/0.7 - 2320021
用于DIN導(dǎo)軌安裝的MINI DC/DC轉(zhuǎn)換器,初級(jí)開(kāi)關(guān)模式,輸入:12 V DC - 24 V DC,輸出:48 V DC/0.7 A
Save money: Best price starts from pieces!
產(chǎn)品圖
|
|
|
結(jié)構(gòu)框圖
|
| 尺寸圖
|
|
|
|
返回頂部
尺寸
| 寬度 | 22.5 mm |
|---|
| 高度 | 99 mm |
|---|
| 深度 | 107 mm |
|---|
| 左側(cè)/右側(cè)安裝距離 | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
|---|
| 頂部/底部安裝距離 | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
|---|
返回頂部環(huán)境條件
| 保護(hù)等級(jí) | IP20 |
|---|
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 70 °C (> +60°C衰減) |
|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
|---|
| 允許的最大相對(duì)濕度(操作) | ≤ 95 % (+25°C時(shí),無(wú)冷凝) |
|---|
| 氣候等級(jí) | 3K3(符合EN 60721標(biāo)準(zhǔn)) |
|---|
| 污染等級(jí) | 2 |
|---|
返回頂部輸入數(shù)據(jù)
| 額定輸入電壓范圍 | 12 V DC ... 24 V DC |
|---|
| 輸入電壓范圍 | 10 V DC ... 32 V DC (> 10.5 V DC 起動(dòng)) |
|---|
| DC頻率范圍 | 0 Hz |
|---|
| 電耗量 | 3.2 A (12 V DC) |
|---|
| 1.6 A (24 V DC) |
|---|
| 沖擊電涌電流 | < 10 A (典型) |
|---|
| 電網(wǎng)緩沖時(shí)間 | 典型值 2 ms (12 V DC) |
|---|
| 典型值 12 ms (24 V DC) |
|---|
| 輸入熔斷器 | 6.3 A (慢熔斷,內(nèi)部) |
|---|
返回頂部輸出數(shù)據(jù)
| 額定輸出電壓 | 48 V DC ±1 % |
|---|
| 輸出電壓(USet)的設(shè)置范圍 | 30 V DC ... 56 V DC (> 48 V DC,限制穩(wěn)定容量) |
|---|
| 額定輸出電流(IN) | 0.7 A (-25 °C ... 60 °C) |
|---|
| 衰減 | 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
|---|
| 并連 | 是,用于配置冗余系統(tǒng)和增加輸出功率 |
|---|
| 串連 | 是 |
|---|
| 反饋電壓電阻 | 60 V DC |
|---|
| 輸出端處的過(guò)電壓保護(hù) (OVP) | < 60 V DC |
|---|
| 殘波 | < 20 mVSS (20 MHz) |
|---|
| 典型響應(yīng)時(shí)間 | < 0.5 s |
|---|
| 峰值切換電壓額定負(fù)載 | < 10 mVSS (20 MHz) |
|---|
| 最大空轉(zhuǎn)功耗 | < 1.5 W |
|---|
| 最大額定負(fù)載功率損耗 | < 4.5 W |
|---|
返回頂部概述
| 凈重 | 0.2 kg |
|---|
| 效率 | > 87 % (24V DC和額定值時(shí)) |
|---|
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) |
|
|---|
| > 1993000 h (40 °C) |
|---|
|
|
|---|
| 絕緣電壓輸入/輸出 | 1.5 kV (類(lèi)型測(cè)試) |
|---|
| 1 kV (常規(guī)測(cè)試) |
|---|
| 保護(hù)等級(jí) | IP20 |
|---|
| III |
|---|
| 外殼材料 | 聚酰胺(PA) |
|---|
| 安裝位置 | 水平DIN導(dǎo)軌NS35,EN60715 |
|---|
| 組裝說(shuō)明 | 可并排安裝:水平間距0 mm,垂直間距50 mm |
|---|